
Express vers Sainte-Foy
Travailleur, étudiant, monsieur et madame Tout-le-monde.
Du lundi au vendredi… matin et soir…
Beau temps, mauvais temps…
Laissez-vous transporter vers Sainte-Foy à bord de l’Express vers Sainte-Foy, une solution de transport en commun écologique, économique et pratique offerte par Express Lotbinière.
Trajets, horaire et tarifs 2023
Veuillez noter que durant la période estivale (juin à la mi-août) et celle des fêtes (3e semaine de décembre au 1er lundi de janvier), trois départs et trois retours sont offerts tout en respectant le trajet régulier. Consultez les détails sur la page d’accueil dans la section « Quoi de neuf ? » au moment opportun.
Départs le matin et le midi (du lundi au vendredi) (de Laurier-Station vers Sainte-Foy) |
||||
---|---|---|---|---|
6 h 15 | 6 h 45 | 8 h 00 | 11 h 15 | Laurier-Station (Abribus), 364, rue St-Joseph |
6 h 25 | 6 h 55 | 8 h 10 | 11 h 25 | St-Apollinaire (Abribus), rue de l’Église |
6 h 43 | 7 h 13 | 8 h 28 | 11 h 43 | St-Nicolas (Station Plante), Route des Rivières |
6 h 45 | 7 h 15 | 8 h 30 | 11 h 45 | St-Nicolas (Boutons d’Or), Parc-Relais-Bus des Rivières |
6 h 52 | 7 h 22 | 8 h 37 | 11 h 52 | Ch. Quatre-Bourgeois / Gare d’autocars de Sainte-Foy |
6 h 54 | 7 h 24 | 8 h 39 | 11 h 54 | Ch. Quatre-Bourgeois / Mainguy |
6 h 57 | 7 h 27 | 8 h 42 | 11 h 57 | Ch. Quatre-Bourgeois / Noël-Carter (Hôpital Laval) |
6 h 59 | 7 h 29 | 8 h 44 | 11 h 59 | Ch. Quatre-Bourgeois / De la Médecine (Cégep de Sainte-Foy) |
7 h 00 | 7 h 30 | 8 h 45 | 12 h 00 | Ch. Quatre-Bourgeois / Ch. Sainte-Foy (Centre Innovation) |
7 h 05 | 7 h 35 | 8 h 50 | 12 h 05 | Ch. Sainte-Foy / Myrand |
7 h 06 | 7 h 36 | 8 h 51 | 12 h 06 | Ch. Sainte-Foy / Marois (Cégep Garneau) |
7 h 13 | 7 h 43 | 8 h 58 | 12 h 13 | Rue de l’Université / Pavillon Alphonse-Desjardins UL |
7 h 16 | 7 h 46 | 9 h 01 | 12 h 16 | Boul. Laurier / Place Sainte-Foy (SSQ) |
7 h 17 | 7 h 47 | 9 h 02 | 12 h 17 | Boul. Laurier / Place de la Cité |
7 h 18 | 7 h 48 | 9 h 03 | 12 h 18 | Boul. Laurier / Place Laurier (CHUQ) |
7 h 21 | 7 h 51 | 9 h 06 | 12 h 21 | Boul. Laurier / De l’Église (Juste avant Ultramar) |
ROUGE | Embarquement de Ste-Foy vers Laurier-Station et St-Apollinaire |
Retours le midi et le soir (du lundi au vendredi) (de Sainte-Foy vers Laurier-Station) |
||||
---|---|---|---|---|
13 h 00 | 16 h 10 | 17 h 00 | 18 h 10 | Ch. Quatre-Bourgeois / Gare d’autocars de Sainte-Foy |
13 h 02 | 16 h 12 | 17 h 02 | 18 h 12 | Ch. Quatre-Bourgeois / Mainguy |
13 h 03 | 16 h 13 | 17 h 03 | 18 h 13 | Ch. Quatre-Bourgeois / Noël Carter (Hôpital Laval) |
13 h 05 | 16 h 15 | 17 h 05 | 18 h 15 | Ch. Quatre-Bourgeois / De la Médecine (Cégep de Sainte-Foy) |
13 h 06 | 16 h 16 | 17 h 06 | 18 h 16 | Ch. Quatre-Bourgeois / Ch. Sainte-Foy (Centre Innovation) |
13 h 11 | 16 h 21 | 17 h 11 | 18 h 21 | Ch. Sainte-Foy / Myrand |
13 h 12 | 16 h 22 | 17 h 12 | 18 h 22 | Ch. Sainte-Foy / Marois (Cégep Garneau) |
13 h 17 | 16 h 27 | 17 h 17 | 18 h 27 | Rue de l’Université / Pavillon Alphonse-Desjardins UL |
13 h 22 | 16 h 32 | 17 h 22 | 18 h 32 | Boul. Laurier / Place Sainte-Foy (SSQ) |
13 h 23 | 16 h 33 | 17 h 23 | 18 h 33 | Boul. Laurier / Place de la Cité |
13 h 24 | 16 h 34 | 17 h 24 | 18 h 34 | Boul. Laurier / Place Laurier (CHUQ) |
13 h 27 | 16 h 37 | 17 h 27 | 18 h 37 | Boul. Laurier / De l’Église (Juste avant Ultramar) |
13 h 35 | 16 h 50 | 17 h 35 | 18 h 45 | St-Nicolas (Simonne-Monet-C.), Parc-Relais-Bus des Rivières |
13 h 37 | 16 h 52 | 17 h 37 | 18 h 47 | St-Nicolas (Station Plante), Route des Rivières |
13 h 55 | 17 h 10 | 17 h 55 | 19 h 05 | St-Apollinaire (Abribus), rue de l’Église |
14 h 05 | 17 h 20 | 18 h 05 | 19 h 15 | Laurier-Station (Abribus), 364, rue Saint-Joseph |
BLEU | Embarquement de St-Apollinaire et Laurier-Station vers Ste-Foy |
Liste des jours sans service :
Jour de l’an (31 déc-01 et 02 janvier) Lundi de Pâques – Journée nationale des patriotes – Fête nationale du Québec – Confédération – Fête du Travail – Action de grâce – Noël (24-25-26 décembre).
Grille des tarifs | Rive-Sud | Sainte-Foy |
---|---|---|
Laissez-passer mensuel | 71.15 $ Étudiant 84.95 $ Adulte | 92.85 $ Étudiant 111.50 $ Adulte |
Passage simple en monnaie exacte | 3,45 $ | 4,85 $ |
Carte de 10 passages | 33.45 $ | 47.45 $ |
Points de vente
- Laurier-Station : Proxim Kirouac et Lavoie
- Saint-Apollinaire : Pharmacie Jean Coutu
Correspondances avec les autres services de transport en commun et interurbains
Il est possible d’effectuer des transferts sur les autres réseaux de transport en assumant les coûts respectifs :
Réseau de transport de la Capitale
Société de transport de Lévis
Groupe La Québécoise
Gare d’autobus de Sainte-Foy, transports interurbains : 418 650-0087